| Číslo trate |
Trať | Platí od | |
| 110 | Bratislava – Kúty – Břeclav | 11.12.2022 | 110.pdf |
| 112 | Zohor – Plavecký Mikuláš | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 113 | Zohor – Záhorská Ves | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 114 | Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice nad Moravou | 11.12.2022 | 114.pdf |
| 115 | Holíč nad Moravou – Hodonín | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 116 | Kúty – Trnava | 11.12.2022 | 116.pdf |
| 117 | Jablonica – Brezová pod Bradlom | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 120 | Bratislava – Žilina – (Košice) | 11.12.2022 | 120.pdf |
| 121 | Nové Mesto nad Váhom – Velká nad Veličkou | 11.12.2022 | 121.pdf |
| 122 123 |
Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice Vlárský průsmyk – Trenčianska Teplá |
11.12.2022 | 122+123.pdf |
| 124 | Nemšová – Lednické Rovne | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 125 | Púchov – Lúky pod Makytou – Horní Lideč | 11.12.2022 | 125.pdf |
| 126 | Žilina – Rajec | 11.12.2022 | 126.pdf |
| 127 | Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova | 11.12.2022 | 127.pdf |
| 128 | Čadca – Makov | 11.12.2022 | 128.pdf |
| 129 | Zwardoň – Čadca | 11.12.2022 | 129.pdf |
| 130 | Bratislava – Štúrovo -Szob; Palárikovo – Šurany |
11.12.2022 | 130.pdf |
| 131 | Bratislava – Komárno | 11.12.2022 | 131.pdf |
| 132 | Rajka – Bratislava-Nové Mesto – (Bratislava-Rača/Bratislava-Vajnory) | 11.12.2022 | 132.pdf |
| 133 | Galanta – Leopoldov ; Sereď – Trnava | 11.12.2022 | 133.pdf |
| 134 | Šaľa – Neded | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 135 | Nové Zámky – Komárno – Komárom | 11.12.2022 | 135.pdf |
| 136 | Komárno – Kolárovo | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 137 | Bratislava – Petržalka – Kittsee | 11.12.2022 | 137.pdf |
| 140 | Nové Zámky – Prievidza | 11.12.2022 | 140.pdf |
| 141 | Leopoldov – Lužianky – (Nitra) | 11.12.2022 | 141.pdf |
| 142 | Zbehy – Radošina | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 143 | Trenčín – Chynorany | 11.12.2022 | 143.pdf |
| 144 | Prievidza – Nitrianske Pravno | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 145 | Prievidza – Horná Štubňa | 11.12.2022 | 145.pdf |
| 150 | Nové Zámky – Zvolen os.st | 11.12.2022 | 150.pdf |
| 151 | Nové Zámky – Zlaté Moravce | 11.12.2022 | 151.pdf |
| 152 | Štúrovo – Levice | 11.12.2022 | 152.pdf |
| 153 | Zvolen – Čata | 11.12.2022 | 153.pdf |
| 154 | Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica | 11.12.2022 | 154.pdf |
| 160 | Zvolen – Košice; Moldava n.B. mesto – Moldava nad Bodvou | 11.12.2022 | 160.pdf |
| 161 | Lučenec- Veľký Krtíš | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 162 | Lučenec- Utekáč | 11.12.2022 | 162.pdf |
| 163 | Katarínska Huta – Breznička | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 164 | Fiľakovo – Somosköújfalu | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 165 | Plešivec -Muráň | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 166 | Plešivec – Slavošovce | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 167 | Dobšiná – Rožňava | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 168 | Moldava nad Bodvou – Medzev | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 169 | Košice – Hidasnémeti | 11.12.2022 | 169.pdf |
| 170 | Vrútky – Zvolen | 11.12.2022 | 170.pdf |
| 171 | Zvolen – Diviaky | 11.12.2022 | 171.pdf |
| 172 | Banská Bystrica – Červená Skala | 11.12.2022 | 172.pdf |
| 173 | Červená Skala- Margecany | 11.12.2022 | 173.pdf |
| 174 | Brezno – Jesenské | 11.12.2022 | 174.pdf |
| 180 | (Bratislava) – Žilina – Košice | 11.12.2022 | 180.pdf |
| 181 | Kraľovany- Trstená | 11.12.2022 | 181.pdf |
| 182 | Štrbské Pleso – Štrba | 11.12.2022 | 182.pdf |
| 183 | Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso | 11.12.2022 | 183.pdf |
| 184 | Starý Smokovec – Tatranská Lomnica | 11.12.2022 | 184.pdf |
| 185 | Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica | 11.12.2022 | 185.pdf |
| 186 | Spišská Nová Ves – Levoča | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 187 | Spišské Vlachy – Spišské Podhradie | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 188 | Košice – Plaveč – Muszyna | 11.12.2022 | 188.pdf |
| 190 | Košice – Čierna nad Tisou – Čop; Kalša – Trebišov; Sátoraljaújhely- Slovenské Nové Mesto |
11.12.2022 | 190.pdf |
| 191 | Lupków – Medzilaborce – Michaľany | 11.12.2022 | 191.pdf |
| 192 | Trebišov – Vranov nad Topľou | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 193 | Prešov – Humenné | 11.12.2022 | 193.pdf |
| 194 | Prešov – Bardejov | 11.12.2022 | 194.pdf |
| 195 | Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany | 11.12.2022 | doprava t.č. zastavená * |
| 196 | Humenné – Stakčín | 11.12.2022 | 196.pdf |
