Traťové jízdní řády Rakousko 2021 / 2022. Odkaz vede na stránky dopravce (ÖBB)

| Jízdní řády tratě | Trať | Poslední aktualizace |
|---|---|---|
| ZE | Zeichenerklärung | 12.12.2021 |
| ST | Stationsverzeichnis | 12.12.2021 |
| BN | Bahnnetz Österreich | 04.02.2022 |
| 100 | Flughafen Wien – Wien – St. Pölten – Linz | 22.06.2022 |
| 101 | Linz – Wels – Attnang-Puchheim – Salzburg | 13.04.2022 |
| 110 | Wien Westbf – Neulengbach – St. Pölten | 02.02.2022 |
| 111 | Flughafen Wien – Wien – Tullnerfeld – St.Pölten | 22.06.2022 |
| 112 | St. Pölten – Traismauer – Tullnerfeld – Tulln – Wien Franz-Josefs-Bahnhof | 12.12.2021 |
| 113 | St. Pölten Hbf – Traisen – Hainfeld / Lilienfeld – Schrambach | 08.04.2022 |
| 115 | St. Pölten Hbf – Ober Grafendorf – Mariazell | 19.01.2022 |
| 120 | Pöchlarn – Scheibbs | 12.12.2021 |
| 130 | Amstetten – Waidhofen a.d.Ybbs – Kleinreifling – Selzthal | 23.06.2022 |
| 131 | St. Valentin – Steyr – Kleinreifling – Selzthal | 02.02.2022 |
| 132 | Waidhofen/Ybbs Bahnhof – Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße | 19.01.2022 |
| 133 | St. Valentin – Perg – St. Nikola-Struden | 12.12.2021 |
| 140 | Linz Hbf – Kirchdorf a.d. Krems – Selzthal | 12.12.2021 |
| 141 | Linz Hbf – Pregarten – Freistadt – Summerau | 12.12.2021 |
| 142 | Linz Urfahr – Rottenegg – Aigen-Schlägl | 12.12.2021 |
| 143 | Linz Hbf – Eferding – Peuerbach/ Neumarkt-Kallham | 06.05.2022 |
| 150 | Linz Hbf – Wels – Neumarkt-Kallham – Passau | 07.04.2022 |
| 151 | Linz Hbf – Wels – Ried im Innkreis – Braunau – Simbach | 07.04.2022 |
| 153 | Wels Hbf – Sattledt – Grünau im Almtal | 12.12.2021 |
| 160 | Lambach – Vorchdorf-Eggenberg | 12.12.2021 |
| 161 | Vorchdorf-Eggenberg – Gmunden Bahnhof | 12.12.2021 |
| 170 | Attnang-Puchheim – Bad Ischl – Stainach-Irdning | 16.03.2022 |
| 171 | Attnang-Puchheim – Ried im Innkreis – Schärding | 12.12.2021 |
| 172 | Vöcklabruck – Kammer-Schörfling | 12.12.2021 |
| 180 | Vöcklamarkt – St. Georgen im Attergau – Attersee | 12.12.2021 |
| 190 | Freilassing – Salzburg – Neumarkt am Wallersee – Straßwalchen/Mattighofen – Braunau am Inn | 08.02.2022 |
| 200 | Freilassing – Salzburg – Schwarzach-St. Veit – Saalfelden | 13.04.2022 |
| 201 | Saalfelden – Wörgl – Innsbruck Hbf | 13.04.2022 |
| 210 | Salzburg – Bürmoos – Ostermiething/ Lamprechtshausen | 12.12.2021 |
| 220 | Salzburg – Schwarzach-St. Veit – Villach – Klagenfurt | 07.06.2022 |
| 221 | Villach – Rosenbach – Jesenice | 07.06.2021 |
| 223 | Spittal-Millstättersee – Lienz – Sillian – San Candido/ Innichen | 17.02.2022 |
| 230 | Zell am See – Mittersill – Krimml | 12.12.2021 |
| 250 | Bischofshofen – Selzthal – Leoben | 12.12.2021 |
| 300 | Salzburg Hbf – Kufstein – Innsbruck Hbf – Brennero/ Brenner | 13.04.2022 |
| 310 | Jenbach Zillertalbahnhof – Mayrhofen | 12.12.2021 |
| 400 | Innsbruck – Ötztal – Landeck-Zams – Bludenz | 23.06.2022 |
| 401 | Bludenz – Feldkirch – Buchs/ St. Margrethen – Bregenz – Lindau | 10.06.2022 |
| 410 | Innsbruck – Ehrwald Zugspitzbahn – Reutte in Tirol – Pfronten-Steinach | 21.03.2022 |
| 420 | Bludenz – Schruns | 13.01.2022 |
| 430 | Feldkirch – Buchs | 10.06.2022 |
| 500 | Wien – Semmering – Mürzzuschlag | 03.01.2022 |
| 501 | Wien – Mürzzuschlag – Bruck a. d. Mur – Graz | 03.01.2022 |
| 502 | Graz – Leibnitz – Spielfeld-Straß – Bad Radkersburg | 17.01.2022 |
| 510 | Wien – Baden – Wiener Neustadt – Payerbach-Reichenau | 03.06.2022 |
| 511 | Wien – Pottendorf-Landegg – Ebenfurth – Wiener Neustadt | 12.12.2021 |
| 512 | Wien – Ebenfurth – Sopron – Deutschkreutz | 12.12.2021 |
| 513 | Leobersdorf – Berndorf – Weissenbach-Neuhaus | 12.12.2021 |
| 520 | Wiener Neustadt Hbf – Aspang – Friedberg – Hartberg – Fehring | 12.12.2021 |
| 521 | Wiener Neustadt Hbf – Waldegg – Gutenstein | 12.12.2021 |
| 522 | Wiener Neustadt Hbf – Grünbach – Puchberg am Schneeberg | 12.12.2021 |
| 523 | Puchberg am Schneeberg – Hochschneeberg | 19.01.2022 |
| 524 | Wien – Wiener Neustadt – Mattersburg – Sopron – Deutschkreutz | 12.12.2021 |
| 530 | Graz – Feldbach – Fehring – Szentgotthárd | 12.12.2021 |
| 531 | Gleisdorf – Weiz | 19.01.2022 |
| 532 | Feldbach – Bad Gleichenberg | 02.05.2022 |
| 540 | Peggau-Deutschfeistritz – Übelbach | 21.03.2022 |
| 550 | Graz – Lieboch/ Werndorf – Köflach/ Wies-Eibiswald | 12.12.2021 |
| 600 | Wien – Bruck a. d. Mur – Leoben – Klagenfurt – Villach – Tarvisio | 07.06.2022 |
| 601 | Friesach – Klagenfurt Hbf – Villach – Spittal-Millstättersee | 07.06.2022 |
| 620 | Wolfsberg – Bleiburg – Völkermarkt-Kühnsdorf – Klagenfurt Hbf | 12.12.2021 |
| 630 | Unzmarkt – Murau – Tamsweg | 19.01.2022 |
| 650 | St. Veit a. d. Glan – Feldkirchen in Kärnten – Villach | 12.12.2021 |
| 660 | Klagenfurt Hbf – Weizelsdorf | 16.03.2022 |
| 670 | Villach – Arnoldstein – Hermagor/ Tarvisio | 07.06.2022 |
| 700 | Wien – Bruck a.d. Leitha – Pamhagen/ Eisenstadt/ Györ | 09.05.2022 |
| 701 | Wien – Bruck a.d. Leitha – Kittsee – Bratislava | 12.12.2021 |
| 720 | Wien – Kledering – Traiskirchen Aspangbahn – Wiener Neustadt | 12.12.2021 |
| 730 | Wien – Neusiedl am See – Eisenstadt – Wulkaprodersdorf | 12.12.2021 |
| 731 | Wien – Neusiedl am See – Pamhagen – Fertöszentmiklós | 08.04.2022 |
| 800 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof – Tulln – Sigmundsherberg – Gmünd – Ceské Velenice | 12.12.2021 |
| 801 | Gmünd – Groß Gerungs | 06.05.2022 |
| 802 | Gmünd – Litschau/ Heidenreichstein | 06.05.2022 |
| 810 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof – Tulln – Krems a.d. Donau | 12.12.2021 |
| 811 | Krems a.d. Donau – Spitz – Emmersdorf | 17.02.2022 |
| 820 | St. Pölten – Herzogenburg – Krems a.d. Donau – Hadersdorf am Kamp – Horn – Sigmundsherberg | 12.12.2021 |
| 900 | Wien S-Bahn (Gesamtverkehr Mödling / Wien Hütteldorf – Meidling – Floridsdorf – Strebersdorf/ Gerasdorf/ Süßenbrunn) | 16.05.2022 |
| 901 | Wien – Gänserndorf – Hohenau – Břeclav/ Marchegg | 16.05.2022 |
| 902 | Wien – Wolkersdorf – Mistelbach – Laa a.d. Thaya | 16.05.2022 |
| 903 | Wien – Stockerau – Tullnerfeld/ Hollabrunn – Retz – Znojmo | 03.06.2022 |
| 907 | Wien Floridsdorf/ Wien Meidling – Flughafen Wien – Wolfsthal | 14.12.2021 |
| 910 | Wien Hütteldorf – Wien Hbf – Wien Hirschstetten – Marchegg – Bratislava | 03.06.2022 |
| 917 | Wien Mitte CAT – Flughafen Wien CAT | 22.02.2022 |
| 941 | Retz – Drosendorf | 19.01.2022 |
| 945 | Wien Handelskai – Wien Heiligenstadt – Wien Hütteldorf | 12.12.2021 |



