
noční pohled na čerpací stanici. Foto Lesensky
Motorová paliva v tuzemsku meziročně výrazně zlevnila a s průměrnou cenou nafty pod 33 Kč/l je Česko třetí nejlevnější zemí EU. Pokud se chystáte na dovolenou automobilem, v zahraničí si nemálo připlatíte. Na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku jsou paliva dražší průměrně až o 3 Kč/l. Nafta v Rakousku dokonce o 4 Kč/l. V Itálii natankujete litr benzínu více než o 8 korun dráž.

Průměrná cena benzínu i nafty je před začátkem letošní dovolenkové sezóny v zemích EU více než o 3 Kč/l nižší než loni na konci června. Litr nafty stojí v průměru něco přes 37 korun, průměrná cena Naturalu 95 je v EU mírně nad 40 Kč/l. Vyplývá to z aktuálních dat EK zveřejněných ve čtvrtek 29. 5., podle kterých si tuzemsko ve srovnání s loňským červnem cenově výrazně polepšilo.
Pohonné hmoty v Česku meziročně zlevnily více než o 4 Kč/l. „Cenový pokles na tuzemských čerpacích stanicích vykázal v uplynulém roce dynamičtější tempo než v jiných zemích a Česko oproti loňskému červnu poskočilo ze sedmé na třetí příčku nejlevnějších zemí u nafty a z desáté na čtvrtou v případě Naturalu 95,“ popisuje Damir Durakovič, generální ředitel společnosti Axigon, která je autorizovaným distributorem tankovacích karet Shell a EuroOil.
Průměrná cena nafty je v Česku dle posledních údajů EK 32,63 Kč/l, litr Naturalu 95 stojí v průměru 33,99 Kč. Pokud jde o okolní země, je ohledně cen pohonných hmot za Českem v těsném závěsu pouze Polsko. Na Slovensku a v Rakousku je benzín dražší více než o 3 koruny, v Německu téměř o 9 Kč/l. Nafta je na Slovensku dražší skoro o 2,50 Kč/l, v Maďarsku více než o 3 Kč, v Rakousku si za naftu připlatíte více než 4 koruny a v Německu 5,60 Kč/l.
V turisty oblíbeném Chorvatsku si český motorista připlatí za litr benzínu i nafty v průměru bezmála 3 koruny. Ve Slovinsku je nafta ještě o korunu dražší. Výrazně se prodraží tankování v Itálii, kde stojí litr nafty o 7 korun více a litr benzínu je dražší dokonce více než o 8 Kč.
K nejlevnějším zemím patří dlouhodobě Bulharsko. Litr nafty je zde oproti tuzemsku levnější skoro o 2 Kč, Natural 95 více než o 4 Kč/l. Absolutně nejdražší je Dánsko s naftou za bezmála 42 Kč/l a benzínem za více než 48 Kč/l. To je skoro o 14,50 Kč dráž než v Česku.
Uvedené statistiky nicméně představují průměrné ceny, které za Česko Evropské komisi reportuje Český statistický úřad. Reálně se na cestách potkáte s různými místními cenovými výkyvy. „Na čerpacích stanicích u vytížených dopravních tepen, jako jsou dálnice a další významné komunikace, nebo v okolí hranic států, bývají paliva nadprůměrně drahá,“ upozorňuje Damir Duraković a doporučuje s místními cenovými extrémy počítat, pokud si chcete tankování rozplánovat s cílem ušetřit. Před vjezdem do destinace s vyššími cenami tak tankujte dříve než na poslední čerpačce před hranicemi, případně mějte plnou nádrž ještě, než najedete na dálnici.
Srovnání cen pohonných hmot v Česku a ve vybraných zemích
Stát | Průměrná cena Naturalu 95 (Kč/l) | Srovnání průměrné ceny Naturalu 95 s ČR (Kč/l) | Průměrná cena nafty (Kč/l) | Srovnání průměrné ceny nafty s ČR (Kč/l) |
Bulharsko | 29,60 | −4,39 | 30,15 | −2,48 |
Česká republika | 33,99 | 32,63 | ||
Chorvatsko | 36,68 | +2,70 | 35,56 | +2,93 |
Itálie | 42,31 | +8,32 | 39,84 | +7,20 |
Maďarsko | 36,17 | +2,19 | 35,89 | +3,26 |
Německo | 42,71 | +8,73 | 38,23 | +5,60 |
Polsko | 34,01 | +0,02 | 33,77 | +1,13 |
Rakousko | 37,23 | +3,24 | 36,78 | +4,15 |
Slovensko | 37,45 | +3,47 | 34,96 | +2,33 |
Slovinsko | 35,69 | +1,71 | 36,34 | +3,71 |
EU (vážený průměr) | 40,11 | +6,12 | 37,08 | +4,45 |
Zdroj: Evropská komise a výpočty AXIGON, a. s., údaje jsou platné ke dni 29. 5. 2025
29.05.2025 | 29.05.2025 | ||||||
Motorová nafta | Kč/l | % Průměru za EU | Srovnání s ČR | ||||
Vážený průměr za EU | 37,08 | 100,0% | Index (ČR = 100 %) | Rozdíl v Kč/l | |||
Pořadí | |||||||
1. | Malta | 30,15 | 81,3% | 86,6% | -2,48 | ||
2. | Bulharsko | 30,72 | 82,8% | 88,3% | -1,91 | ||
3. | Česko | 32,63 | 88,0% | 93,8% | 0,00 | ||
4. | Polsko | 33,77 | 91,1% | 97,0% | 1,13 | ||
5. | Španělsko | 34,03 | 91,8% | 97,8% | 1,39 | ||
6. | Lucembursko | 34,29 | 92,5% | 98,5% | 1,66 | ||
7. | Kypr | 34,80 | 93,8% | 100,0% | 2,17 | ||
8. | Estonsko | 34,84 | 93,9% | 100,1% | 2,21 | ||
9. | Slovensko | 34,96 | 94,3% | 100,5% | 2,33 | ||
10. | Rumunsko | 35,10 | 94,7% | 100,9% | 2,47 | ||
11. | Litva | 35,25 | 95,1% | 101,3% | 2,62 | ||
12. | Chorvatsko | 35,56 | 95,9% | 102,2% | 2,93 | ||
13. | Maďarsko | 35,89 | 96,8% | 103,1% | 3,26 | ||
14. | Švédsko | 35,95 | 96,9% | 103,3% | 3,32 | ||
15. | Slovinsko | 36,34 | 98,0% | 104,4% | 3,71 | ||
16. | Lotyšsko | 36,41 | 98,2% | 104,6% | 3,78 | ||
17. | Rakousko | 36,78 | 99,2% | 105,7% | 4,15 | ||
18. | Řecko | 36,81 | 99,3% | 105,8% | 4,17 | ||
19. | Portugalsko | 37,93 | 102,3% | 109,0% | 5,30 | ||
20. | Německo | 38,23 | 103,1% | 109,8% | 5,60 | ||
21. | Finsko | 38,53 | 103,9% | 110,7% | 5,89 | ||
22. | Francie | 38,64 | 104,2% | 111,0% | 6,01 | ||
23. | Itálie | 39,84 | 107,4% | 114,5% | 7,20 | ||
24. | Nizozemsko | 40,02 | 107,9% | 115,0% | 7,39 | ||
25. | Belgie | 40,07 | 108,0% | 115,1% | 7,43 | ||
26. | Irsko | 41,19 | 111,1% | 118,4% | 8,56 | ||
27. | Dánsko | 41,69 | 112,4% | 119,8% | 9,06 | ||
Zdroj: Evropská komise | |||||||
Kurz: 24,920 Kč/EUR | |||||||
Údaje publikovány: 29. 5. 2025 |
Podobné zprávy
Červnový Toyota Víkend láká na nižší ceny hybridů a plug-in hybridů i novou Corollu Cross
Budimex na D35 dokončuje překládky plynovodů. Využívá k nim moderní přečerpávací kompresor
Výrazná úleva pro Mýto od aut se blíží